2024|
CR-V Especificaciones
LX | EX | EX-L | |
Ingeniería | |||
Tipo De Motor | 4 Cilindros en Línea con turbocompresor | 4 Cilindros en Línea con turbocompresor | 4 Cilindros en Línea con turbocompresor |
Desplazamiento (Litros / Cc) | 1.5 / 1498 | 1.5 / 1498 | 1.5 / 1498 |
Caballos De Fuerza @ Rpm | 188 @ 6600 | 188 @ 6600 | 188 @ 6600 |
Torque Motor (Lb-Ft @ Rpm) | 177 @ 1700-5000 | 177 @ 1700-5000 | 177 @ 1700-5000 |
Revoluciones Máximas | 6600 | 6600 | 6600 |
Calibre Y Carrera (Mm) | 73 x 89.5 | 73 x 89.5 | 73 x 89.5 |
Relación De Compresión | 10.3 : 1 | 10.3 : 1 | 10.3 : 1 |
Tren De Válvulas | 16-Válvulas DOHC i-VTEC | 16-Válvulas DOHC i-VTEC | 16-Válvulas DOHC i-VTEC |
Inyección De Combustible | Directa | Directa | Directa |
Freno De Estacionamiento Eléctrico Con Retención De Freno Automático | • | • | • |
Sistema Eco Assist | • | • | • |
Control De Descenso En Pendiente | • | • | • |
Asistencia Al Arranque En Pendiente | • | • | • |
Sistema De Encendido Directo Con Inmovilizador | • | • | • |
Encendido Remoto Del Motor | -- | • | • |
Tracción Integral En Tiempo Real (Awd) Con Sistema Intelligent Control | -- | -- | • |
Transmisión | |||
Transmisión Continuamente Variable (Cvt) | • | • | • |
Suspensión | |||
Suspensión Delantera Con Amortiguadores Tipo Macpherson | • | • | • |
Suspensión Trasera De Articulación Múltiple Y Doble Horquilla | • | • | • |
Dirección Asistida Eléctrica De Piñón Y Cremallera (Eps) Con Relación Variable | • | • | • |
Barra Estabilizadora (Mm, Delantera / Trasera) | 26.6 / 17.2 | 26.6 / 17.2 | 26.0 / 12.5 |
Giro Del Volante, De Boqueo A Bloqueo | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
Relación De La Dirección | 12.4 | 12.4 | 12.3 |
Diámetro De Giro, Bordillo A Bordillo (M) | 11.4 | 11.4 | 11.3 |
Frenos Delanteros Asistidos De Discos Ventilados/frenos Traseros De Discos Sólidos (Mm, Delantero / Trasero) | 312 / 310 | 312 / 310 | 312 / 310 |
Aros De Aleación De Aluminio | 18" | 18" | 19" |
Neumáticos | 235 / 60R18 103H | 235 / 60R18 103H | 235 / 55R19 101Y |
Neumático De Repuesto De Tamaño Completo | • | • | • |
Medidas Exteriores | |||
Distancia Entre Ejes (Mm) | 2701 | 2701 | 2700 |
Largo (Mm) | 4706 | 4706 | 4706 |
Altura (Mm) | 1680 | 1680 | 1690 |
Ancho (Mm) | 1866 | 1866 | 1866 |
Ancho De Vía (Mm, Delantera / Trasera) | 1611 / 1627 | 1611 / 1627 | 1608 / 1623 |
Distancia Al Suelo (Mm, Descargado) | 198 | 198 | 208 |
Ángulos De Aproximación / Salida (Grados) | 17.1 / 21.3 | 17.1 / 21.3 | 17.7 / 22.1 |
Peso Vehicular (Kg) | 1593 | 1612 | 1688 |
Distribución Del Peso (%, Delantero / Trasero) | 58 / 42 | 58 / 42 | 57 / 43 |
Medidas Interiores | |||
Espacio Para La Cabeza (Mm, Delantero / Trasero) | 1016 / 970 | 970 /970 | 970 /970 |
Espacio Para Las Piernas (Mm, Delantero / Trasero) | 1049 / 1041 | 1049 / 1041 | 1049 / 1041 |
Espacio Para Los Hombros (Mm, Delantero / Trasero) | 1471 / 1420 | 1471 / 1420 | 1471 / 1420 |
Espacio Para Las Caderas (Mm, Delantero / Trasero) | 1412 / 1336 | 1412 / 1336 | 1412 / 1336 |
Volumen De Carga (Litros, Asiento Trasero En Posición Normal / Baja) | 1028 / 1672 | 1028 / 1641 | 983 / 1633 |
Volumen De Pasajeros (Litros) | 3002 | 2931 | 2931 |
Seguridad | |||
Tecnologías Honda Sensing | _ |
_ |
_ |
Sistema De Frenado Con Mitigación De Colisión (Cmbs)**el Cmbs No Puede Detectar Todos Los Objetos Que Haya Adelante Y Tal Vez No Detecte Algún Objeto Determinado; La Precisión Varía Según El Clima, La Velocidad Y Otros Factores. Operación Del Sistema Afectada Por El Calor Interior Extremo. Sistema Diseñado Para Mitigar Las Fuerzas De Choque. El Conductor Sigue Siendo Responsable De Manejar El Vehículo En Forma Segura Y Evitar Colisiones. | • | • | • |
Sistema De Mitigación De Salida De Carril (Rdm)**el Rdm Solo Alerta A Los Conductores Cuando Se Detecta Una Desviación De Carril Sin Señal De Giro En Uso Y Puede Aplicar Una Leve Torsión De Dirección Para Ayudar Al Conductor A Mantener La Posición Correcta En El Carril O La Presión De Frenado A Fin De Frenar La Salida Del Vehículo De Un Carril Detectado. El Rdm Tal Vez No Detecte Todas Las Marcas De Carriles O Abandonos De Carril; La Precisión Variará Según El Clima, La Velocidad Y La Condición De La Carretera. Operación Del Sistema Afectada Por El Calor Interior Extremo. El Conductor Sigue Siendo Responsable De Manejar El Vehículo En Forma Segura Y Evitar Colisiones. | • | • | • |
Control Automático De Crucero (Acc) Adaptable Con Intervalos De Velocidad Reducida**el Acc Con Seguimiento De Baja Velocidad No Puede Detectar Todos Los Objetos Que Haya Adelante Y Tal Vez No Detecte Algún Objeto Determinado; La Precisión Variará Según El Clima, La Velocidad Y Otros Factores. El Acc No Debe Usarse En Tráfico Pesado, Mal Clima Ni En Carreteras Sinuosas. El Conductor Sigue Siendo Responsable De Manejar El Vehículo En Forma Segura Y Evitar Colisiones. | • | • | • |
Sistema De Asistencia Para Mantenerse En El Carril (Lkas)**el Lkas Solo Ayuda A Los Conductores A Mantener La Posición Correcta En Un Carril Cuando Detecta Marcas En El Camino Sin Uso De La Señal De Giro, Y Solo Aplica Un Leve Torque En La Dirección Para Asistir Al Conductor. El Sistema Podría No Detectar Todas Las Marcas De Carriles; La Precisión Varía Según El Clima, La Velocidad Y La Condición De La Carretera. Operación Del Sistema Afectada Por El Calor Interior Extremo. El Conductor Sigue Siendo Responsable De Manejar El Vehículo En Forma Segura Y Evitar Colisiones. | • | • | • |
Alerta De Choque Delantero (Fcw)**el Fcw No Puede Detectar Todos Los Objetos Por Delante Y Es Posible Que No Detecte Un Objeto Determinado; La Precisión Dependerá Del Clima, La Velocidad Y Otros Factores. Operación Del Sistema Afectada Por El Calor Interior Extremo. El Sistema De Alerta De Choque Delantero (Fcw) No Incluye Función De Frenado. El Conductor Sigue Siendo Responsable De Manejar El Vehículo En Forma Segura Y Evitar Colisiones. | • | • | • |
Alerta De Cambio De Carril (Ldw)**el Ldw Solo Avisa A Los Conductores Cuando Se Detecta Un Cambio De Carril Sin Uso De La Señal De Giro. Es Posible Que El Sistema De Alerta De Cambio De Carril No Detecte Todas Las Marcas O Cambios De Carril; La Precisión Dependerá Del Clima, La Velocidad Y El Estado De La Carretera. Operación Del Sistema Afectada Por El Calor Interior Extremo. El Conductor Sigue Siendo Responsable De Manejar El Vehículo En Forma Segura Y Evitar Colisiones. | • | • | • |
Tecnologías De Asistencia Al Conductor | _ |
_ |
_ |
Honda Lanewatch**la Precisión Indicada Puede Variar En Función Del Clima, Del Tamaño Del Objeto Y Velocidad. En Algunas Instancias, La Pantalla No Muestra Todo El Tráfico Existente. La Pantalla No Sustituye La Evaluación Visual Directa De Las Condiciones De Tráfico Antes De Cambiar De Carril. | • | • | • |
Recordatorio De Asiento Trasero (Rsr)**el Recordatorio Del Asiento Trasero Funciona Cuando Se Ha Abierto Una Puerta Trasera Antes De La Conducción Y Avisará Al Conductor Para Que Compruebe La Presencia De Los Ocupantes Del Asiento Trasero Cuando Se Apague El Vehículo. Si El Vehículo Se Apaga A Mitad De Camino Y Se Vuelve A Arrancar Sin Que Se Haya Abierto Una Puerta Trasera, No Se Emitirá Ninguna Alerta La Próxima Vez Que Se Apague El Vehículo. | • | • | • |
Luces Delanteras Con Luces Altas Automáticas | • | • | • |
Seguridad Activa | _ |
_ |
_ |
Cámara De Vista Trasera Con Ángulos Múltiples Y Directrices Dinámicas**siempre Confirma Visualmente Que Es Seguro Retroceder Antes De Hacerlo; La Cámara De Visión Trasera No Te Permite Ver Todos Los Objetos Y Las Condiciones Detrás De Tu Vehículo. | • | • | • |
Sistema Estabilizador De Vehículo (Vsa)**el Control De Estabilidad Y Tracción Del Vehículo (Vsa) No Sustituye El Manejo Seguro. No Puede Corregir El Rumbo Del Vehículo En Todas Las Situaciones Ni Compensa El Manejo Imprudente. El Control Del Vehículo Siempre Es Responsabilidad Del Conductor. | • | • | • |
Sistema De Frenos Antibloqueo (Abs) | • | • | • |
Distribución Electrónica De Frenos (Ebd) Con Frenos Asistidos | • | • | • |
Sistema De Control De Presión De Neumáticos (Tpms)**para Lograr Un Desgaste Y Un Rendimiento Óptimos De Las Llantas, Debe Controlar La Presión Regularmente Con Un Manómetro. No Utilices Únicamente El Sistema De Control De Presión. Consulta Con Tu Concesionario Honda Para Más Detalles. | • | • | • |
Faros De Día Led (Drl) | • | • | • |
Seguridad Pasiva | _ |
_ |
_ |
Estructura De La Carrocería Con Ingeniería De Compatibilidad Avanzada (Ace) | • | • | • |
Bolsas De Aire Delanteras (Srs) | • | • | • |
Bolsas De Aire Para Las Rodillas Del Lado Delantero (Srs) | • | • | • |
Bolsas De Aire Delanteras Laterales | • | • | • |
Bolsas De Aire Laterales Fueraborda Para El Pasajero Trasero | • | • | • |
Bolsas De Aire Laterales Tipo Cortina | • | • | • |
Cinturones De Seguridad De Tres Puntos En Todos Los Asientos | • | • | • |
Anclas Y Amarres Inferiores Para Niños (Latch), Toda La 2Da Fila Lateral | • | • | • |
Indicador De Cinturones De Seguridad Desabrochados En Todos Los Asientos | • | • | • |
Seguros A Prueba De Niños En Puertas Traseras | |||
Características Exterior | |||
Luces Delanteras De Led Con Encendido/apagado Automático | • | • | • |
Luces De Freno Y Traseras De Led | • | • | • |
Amortiguador Para El Capó | • | • | • |
Antena Montada En El Techo Estilo Aleta Del Color De La Carrocería | • | • | • |
Limpiaparabrisas Intermitentes / Rociador Para La Ventana Trasera Que Se Activa Al Conducir En Reversa | • | • | • |
Sistema De Ingreso A Control Remoto | • | • | • |
Manijas Del Color De La Carrocería | • | • | • |
Sistema De Seguridad | • | • | • |
Apertura Inteligente Con Sistema Walk Away Auto Lock | • | • | • |
Deflector En La Línea Del Techo Del Color De La Carrocería | • | • | • |
Espejos Laterales Eléctricos Con Direccionales Integradas Led Y Pliegue Eléctrico | • | • | • |
Guardabarros | • | • | • |
Limpiaparabrisas Variables Intermitentes | • | Sensor de Lluvia | Sensor de Lluvia |
Activación Del Techo Corredizo Con Un Toque Y Función De Inclinación | -- | • | • |
Sensores De Estacionamiento (Delanteros / Traseros) | -- | • | • |
Puerta Trasera Eléctrica Con Altura Programable | -- | • | con acceso manos libres |
Rieles En Techo | -- | -- | • |
Comodidad | |||
Seguros Electricos En Las Puertas Y Puerta Trasera | • | • | • |
Control Automático De Velocidad | • | • | • |
Indicadores De Giro Con Un Toque | • | • | • |
Columna De Dirección Inclinable Y Telescópica | • | • | • |
Espacio De Almacenamiento Multifunción En La Consola Central Con Reposabrazos Deslizante | • | • | • |
Visera Deslizante | • | • | • |
Portabebidas (Delanteros / Traseros) | • | • | • |
Guantera Con Seguro | • | • | • |
Espacios De Almacenamiento En El Lateral De Las Puertas | • | • | • |
Luces Para Lectura Led | • | • | • |
Tapetes | • | • | • |
Reposabrazos Central Del Asiento Trasero | • | • | • |
Ganchos Del Lado Del Conductor | • | • | • |
Desempañador De Ventana Trasera | • | • | • |
Anclajes De Sujeción Para Área De Carga | • | • | • |
Luz En El Área De Carga Led | • | • | • |
Iluminación En Los Controles Del Volante | • | • | • |
Botón De Arranque | • | • | • |
Ventanas Eléctricas Con Sistema Automático De Apertura/cierre Para Todas Ventanas | • | • | • |
Sistema De Control De Clima Automático | • | Dos Zona | Dos Zona |
Espejos De Vanidad Para El Conductor Y Copiloto | • | Iluminados | Iluminados |
Luz De Ambiente | • | LED | LED |
Bolsillos En Los Respaldos Del Asiento Del Copiloto | -- | • | • |
Volante Y Palanca De Cambios Tapizado En Cuero | -- | -- | • |
Espejo Retrovisor Con Atenuación Automática | -- | -- | • |
Luces Led De Cortesia En Las Puertas Delanteras | -- | -- | • |
Asientos | |||
Capacidad De Pasajeros | 5 | 5 | 5 |
Anclas Ajustables Para Los Cinturones De Seguridad Delanteros | • | • | • |
Apoyacabezas En Todas Las Posiciones De Asientos | • | • | • |
Asientos Traseros Con Respaldo Reclinable Y Plegable Abatibles 60/40 | • | • | • |
Asiento Del Conductor Con Ajuste Eléctrico De 10 Posiciones; Incluye Soporte Lumbar Eléctrico De 2 Posiciones | -- | • | con memoria de dos posiciones |
Asientos De Cuero | -- | -- | • |
Capacidad De Pasajeros | -- | -- | • |
Audio | |||
Sistema De Audio Con 8 Bocinas | • | • | -- |
Pantalla Táctil De Audio De 9 Pulgadas | • | • | • |
Pantalla De La Interfaz De Información Para El Conductor De 7 Pulgadas | • | • | • |
Enlace Manos Libres (Hands Free Link) Con Bluetooth**la Marca Y Los Logotipos De Bluetooth Son Propiedad De Bluetooth Sig, Inc., Y Honda Motor Co., Ltd., Los Utiliza Bajo Licencia. | • | • | • |
Transmisión De Audio Por Bluetooth**la Marca Y Los Logotipos De Bluetooth Son Propiedad De Bluetooth Sig, Inc., Y Honda Motor Co., Ltd., Los Utiliza Bajo Licencia. | • | • | • |
Aplicación De Integración De Teléfono Inteligente Inalámbrico Para Auto**el Cargador De Teléfono Inalámbrico De Honda Es Compatible Con Los Estándares De Carga Inalámbrica De Qi. Consulta La Capacidad Inalámbrica Con El Fabricante De Tu Dispositivo. | • | • | • |
Interfaz De Audio / Teléfono Inteligente Usb De 2.5-Amp En La Consola Delantera***la Interfaz Usb Se Utiliza Para La Reproducción De Archivos De Música En Formato Mp3, Wma O Aac De Reproductores De Audio Digitales Actuales Y Otros Dispositivos Usb, Así Como Para La Transferencia De Datos De Teléfonos Inteligentes En Puertos Designados De Interfaz De Audio/teléfono Inteligente. Es Posible Que Algunos Archivos Y Dispositivos Usb No Funcionen. Consulta Con Tu Concesionario Honda Para Más Detalles. | • | • | • |
Puertos De Carga Usb-C De 3.0-Amp En La Consola Delantera | • | • | • |
Tomacorriente Eléctrico De 12-Voltios En La Consola Delantera Y Área De Carga | • | • | • |
Cargador De Teléfono Inalámbrico | • | • | • |
Sistema De Audio Premium De Bose Con 12 Bocinas; Incluye Subwoofer**bose Y Centerpoint Son Marcas Registradas De Bose Corporation. | -- | -- | • |
Capacidad | |||
Capacidad Del Tanque De Combustible (Litros) | 57 | 57 | 57 |
Combustible Requerido | Regular sin Plomo | Regular sin Plomo | Regular sin Plomo |